项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所在区域 | 项目状态 |
GXFGCQ17-7 | 广西三喜投资有限公司100%股权转让 | 1000万元 | 2017-09-05 | 【南宁市】 | 挂牌中 |
GXFGCQ17-10 | 广西六堡村茶业有限责任公司51%股权转让 | 5000万元 | 2018-02-08 | 【梧州市】 | 挂牌中 |
GXFGCQ16-15 | 南宁市中联圆梦房屋置换有限责任公司5.7%-12.8%股权 | 内详 | 2017-04-28 | 【南宁市】 | 挂牌中 |
GXFGCQ16-24 | 凭祥市某投资有限公司100%股权 | 人民币1400万元 | 2017-01-28 | 【凭祥市】 | 挂牌中 |
GXFGCQ16-07 | “中华百越壮都民族文化博览园”项目招商 | 面议 | 2016-06-30 | 【南宁市】 | 挂牌中 |
GXFGCQ15-45 | 南宁市某印刷有限责任公司100%股权转让 | 1100万元 | 2015-11-10 | 【武鸣县】 | 已截止 |
GXFGCQ15- 43 | 钦州市久隆永达淀粉厂100%股权转让 | 面议 | 2015-09-16 | 【钦州市】 | 已截止 |
GXFGCQ15-41 | 广西金永旺投资有限公司100%股权 | 4.3亿元 | 2015-12-31 | 【贵港市港南区】 | 挂牌中 |
GXFGCQ15-40 | 巴马瑶族自治县绿野长寿食品有限公司30%股权转让 | 1000万元 | 2016-09-11 | 【巴马县】 | 挂牌中 |
GXFGCQ15-39 | 南宁市泰乐酒店管理有限公司100%股权转让 | 400万 | 2016-12-19 | 【南宁市】 | 挂牌中 |
GXFGCQ15-37 | 来宾市兴宾区威孚石化加油站 | 500万元 | 2015-11-05 | 【来宾市】 | 已截止 |
GXFGCQ15-34 | 南宁邕江造船有限责任公司100%股权 | 7000万元 | 2015-12-31 | 【南宁市横县】 | 已截止 |
GXFGCQ15-35 | 广西柳州某实业有限公司100%股权 | 24000万元 | 2015-11-28 | 【柳州市】 | 已截止 |
GXFGCQ15-35 | 广西柳州某实业有限公司100%股权 | 24000万元 | 2015-11-28 | 【柳州市】 | 已截止 |
GXFGCQ15-24 | 百色某实业有限公司100%股权 | 13000万元 | 2016-04-29 | 【田东县】 | 挂牌中 |
GXFGCQ15-23 | 百色某包装制品有限公司100%股权 | 3600万元 | 2016-04-29 | 【田阳县】 | 挂牌中 |
GXFGCQ15-13 | 广西德保泰石商业管理有限责任公司100%股权 | 42000万元 | 2015-12-31 | 【德保县】 | 项目终止 |
GXFGCQ15-07 | 广西武鸣县盛杰建材有限责任公司60%股权 | 2300万元 | 2015-07-26 | 【武鸣】 | 挂牌中 |
GXFGCQ15-05 | 凭祥市某投资有限公司100%股权 | 1680万元 | 2016-01-01 | 【凭祥市】 | 挂牌中 |
GXFGCQ14-94 | 广西柳州市某商贸有限责任公司100%股权 | 3990万元 | 2015-12-31 | 【柳州】 | 挂牌中 |
GXFGCQ14-95 | 广西武宣县某矿业有限公司100%股权转让 | 300万元 | 2015-11-11 | 【武宣县】 | 挂牌中 |
GXFGCQ14-96 | 广西武宣县某矿业有限公司100%股权转让 | 300万元 | 2015-11-11 | 【武宣县】 | 挂牌中 |
GXFGCQ14-90 | 广西某商贸有限责任公司100%股权 | 600万元 | 2015-12-31 | 【南宁】 | 挂牌中 |
GXFGCQ14-87 | 广西某房地产开发有限公司100%股权 | 4000万元 | 2015-11-30 | 【南宁】 | 项目终止 |
GXFGCQ14-84 | 广西开元机器制造有限责任公司1.1198%股权转让 | 250万元 | 2015-03-12 | 【玉林市】 | 挂牌中 |
GXFGCQ14-82 | 桂林某公司99%股权 | 4400万元 | 2015-02-17 | 【桂林市】 | 挂牌中 |
GXFGCQ14-55 | 广西百色隆林县某大酒店有限责任公司100%股权 | 3800万元 | 2015-12-31 | 【百色】 | 挂牌中 |
GXFGCQ14-61 | 百色市田阳县秋硕农业科技有限公司25%股权 | 550万元 | 2015-12-30 | 【百色】 | 挂牌中 |
GXFGCQ14-73 | 桂林某茶制品有限公司公司100%股权 | 4200万元 | 2015-07-27 | 【桂林】 | 挂牌中 |
GXFGCQ14-72 | 广西来宾市国投绿源科技发展有限公司100%股权 | 500万元 | 2014-10-24 | 【来宾】 | 已截止 |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!